Kosten
Mitglieds- und Trainingsbeiträge
Trainingsgruppe |
Mitgliedsbeitrag* | Trainingsbeitrag* |
Gesamt (jährlich) |
Gruppen 4 - 6 | EUR 100,-- | EUR 100,-- | EUR 200,-- |
Gruppe 3 | EUR 100,-- | EUR 20,-- / Monat | EUR 320,-- |
Gruppe 2 | EUR 100,-- | EUR 30,-- / Monat | EUR 430,-- |
Gruppe 1b | EUR 100,-- | EUR 40,-- / Monat | EUR 540,-- |
Gruppe 1 | EUR 100,-- | EUR 50,-- / Monat | EUR 650,-- |
Väter Fit u. Mütter Fit | EUR 100,-- | EUR 50,-- | EUR 150,-- |
Masters | EUR 100,-- | EUR 0,-- | EUR 100,-- |
förderndes Mitglied | EUR 40,-- | EUR 0,-- | EUR 40,-- |
*Mitglieds- und Trainingsbeiträge sind zu Beginn der Saison (September/Oktober) zu bezahlen. Die Trainingsbeiträge der Gruppe 1 - 3 sind monatlich von Oktober bis August zu bezahlen (11x pro Saison).
Es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung bei vorzeitigen Vereinsaustritt während der Schwimmsaison.
Einmalige Gebühren
Trainingsgruppen |
Anmeldegebühr | TWV-Vereinskarte | Gesamt |
Alle |
EUR 20,-- | EUR 10,-- | EUR 30,-- |
Ermäßigungen beim Eintritt zum Training - Telfer Bad
Ermäßigung | Preis |
Einzeleintritt zum Training | EUR 4,00 |
Jahreskarte für Trainingszeiten Gruppe 3-6, Väter Fit und Mütter Fit | EUR 130,-- |
Jahreskarte für Trainingszeiten Gruppe 1, 1b, 2 und Masters | EUR 190,-- |
Saisonkarten entsprechend der Eintrittspreise: | https://www.telferbad.at/tarife-im-telferbad |
Kontoverbindung:
IBAN: | AT98 3633 6000 0043 0405 lt. auf TWV Telfs |
BIC | BIC: RZTIAT22336 bei der Raiffeisenbank Tirol Mitte West |